A516 الصف 55 التركيب الكيميائي | |||||
درجة | الحد الأقصى للعنصر (٪) | ||||
C | سي | مليون | P | س | |
A516 الصف 55 | |||||
سميكة <> | 0.24 | 0،13-0،45 | 0،79-1،30 | 0.035 | 0.035 |
Thick12.5-50mm | 0.26 | 0،13-0،45 | 0،79-1،30 | 0.035 | 0.035 |
Thick50-100mm | 0.28 | 0،13-0،45 | 0،79-1،30 | 0.035 | 0.035 |
Thick100-200mm | 0.29 | 0،13-0،45 | 0،79-1،30 | 0.035 | 0.035 |
سميكة> 200MM | 0.29 | 0،13-0،45 | 0،79-1،30 | 0.035 | 0.035 |
مكافئ الكربون: Ceq = 【C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15】٪
درجة | A516 الصف 55 الملكية الميكانيكية | |||
سماكة | يخضع أو يستسلم | الشد | استطالة | |
A516 الصف 55 | مم | مين ميغاباسكال | ميجا باسكال | الحد الأدنى ٪ |
6-50 | 205 | 380-515 | 27٪ | |
50-200 | 205 | 380-515 | 23٪ |
ما يعادل الصلب الصف من A516 الصف 55 | |||||||
أوروبا | بلجيكا | ألمانيا | فرنسا | إيطاليا | السويد | الهند | اليابان |
شارع E E315 | Fe 460-2-KG | SS29،12،01 |