ASTM A 387 هي واحدة من أكثر منتجاتنا شعبية. وهي عبارة عن فولاذ عالي الجودة مصنوع من سبيكة الضغط العالي لدرجات الحرارة العالية. لدينا مجموعة واسعة من أحجام اللوحات المتاحة وتتراوح سماكاتها بين 6 - 100mm.
تغطي معايير ASTM A 387 توريد ألواح الصلب السبائكية من معدن الكروم الموليبدينوم القابلة للحام لأوعية الضغط المستخدمة في خدمة درجة الحرارة المرتفعة.
إضافة الموليبدينوم والكروم يوفر مقاومة ممتازة للتآكل ومقاومة درجات الحرارة العالية على التوالي.
كصنف من الكروم الموليبدينوم عالي الجودة ، يستخدم A387 في مجموعة متنوعة من الصناعات وهو فعال للغاية ، خاصة في صناعة النفط والغاز والكيماويات ، حيث يتم تخزين السوائل والغازات في كثير من الأحيان عند درجة حرارة عالية (انظر أوعية الضغط). كما توفر المستويات الأعلى من الكروم مقاومة ممتازة للتآكل والأكسدة.
المتطلبات الكيميائية
GR. 2 | GR. 12 | GR. 11 | GR. 22 | GR. 22L | GR. 21 | GR. 21L | GR. 5 | GR. 9 | GR. 91 * | |
C | 0،05-0،21 | 0،05-0،17 | 0،05-0،17 | 0،05-0،15 | 0.10 | 0،05-0،15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0،08-0،12 |
مليون | 0،55-0،80 | 0،40-0،65 | 0،40-0،65 | 0،30-0،60 | 0،30-0،60 | 0،30-0،60 | 0،30-0،60 | 0،30-0،60 | 0،30-0،60 | 0،30-0،60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
سي | 0،15-0،40 | 0،15-0،40 | 0،50-0،80 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0،20-0،50 |
كر | 0،50-0،80 | 0،80-1،15 | 1،00-1،50 | 2،00-2،50 | 2،00-2،50 | 2،75-3،25 | 2،75-3،25 | 4،00-6،00 | 8،00-10،00 | 8،00-9،50 |
مو | 0،45-0،60 | 0،45-0،60 | 0،45-0،65 | 0،90-1،10 | 0،90-1،10 | 0،90-1،10 | 0،90-1،10 | 0،45-0،65 | 0،90-1،10 | 0،85-1،05 |
الخامس | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 | 0،18-0،25 |
متطلبات الشد
لوحات فئة 1
درجة | الشد (MPA) | ييلد (MPA) | ايلونغ. (50MM) | إزالة المنطقة * |
2 ، 12 | 380 - 550 | 230 دقيقة | 22٪ دقيقة | - |
11 | 415 - 585 | 240 دقيقة | 22٪ دقيقة | - |
22 و 21 و 5 و 9 | 415 - 585 | 205 دقيقة | 18٪ دقيقة | 40٪ دقيقة |
21 لتر ، 22 لتر | 415 - 585 | 205 دقيقة | 18٪ دقيقة | 40٪ دقيقة |
لوحات من الفئة الثانية
درجة | الشد (MPA) | ييلد (MPA) | ايلونغ. (50 ملم) | إزالة المنطقة * |
2 | 485 - 620 | 310 دقيقة | 22٪ دقيقة | - |
11 | 515 - 690 | 310 دقيقة | 22٪ دقيقة | - |
12 | 450 - 585 | 275 دقيقة | 22٪ دقيقة | - |
22 و 21 و 5 و 9 | 515 - 690 | 310 دقيقة | 18٪ دقيقة | 40٪ دقيقة |
91 | 585 - 760 | 415 دقيقة | 18٪ دقيقة | - |