العنصر | سمك | تكوين (%) | ملاحظة |
الكربون (كحد أقصى) | 0.24 | أ، ب | |
المنغنيز | 40 مم وتحت | 0.70-1.35 | أ، ج |
40 مم وتحت | 0.64-1.46 | ب، ج | |
أكثر من 40 مم | 1.00-1.60 | أ، ج | |
أكثر من 40 مم | 0.92-1.72 | ب، ج | |
الفوسفور (كحد أقصى) | 0.035 | أ، ب | |
الكبريت (كحد أقصى) | 0.035 | أ، ب | |
السليكون | 0.15-0.50 | A | |
0.13-0.55 | ب | ||
النحاس (كحد أقصى) | 0.35 | A | |
0.38 | ب | ||
النيكل (كحد أقصى) | 0.25 | أ، ج | |
0.28 | ب، ج | ||
الكروم (كحد أقصى) | 0.25 | A | |
0.29 | ب | ||
الموليبدينوم (كحد أقصى) | 0.08 | A | |
0.09 | ب |
ملاحظات:أ-الحرارة التحليل، ب-تحليل المنتج، ج-المنغنيز قد يتجاوز 1.35 في المائة في تحليل الحرارة، بحد أقصى قدرة 1.60%، والنيكل قد يتجاوز 0.25% على تحليل الحرارة، بحد أقصى قدرة 0.50%، شريطة أن لا تتجاوز الحرارة تحليل الكربون المكافئ (صيغة طويلة) 0.57 في المائة. محتويات المنغنيز والنيكل في تحليل المنتج عند ممارسة هذا الخيار، لا تتجاوز الحرارة تحليل المحتوى بأكثر من 0.12% و 0.03% على التوالي.