13CrMo44 سبائك الصلب
البند | لوحة سبائك الصلب 13CrMo44، وسبائك الفولاذ ورقة | |
الوصف | سمك | 3-150 مم |
العرض | 30-4000 مم، أو كما هو مطلوب. | |
طول | 1000-12000 مم، أو كما هو مطلوب. | |
سطح | أسود اللون، PE المغلفة، حفزت... | |
وقت التسليم | التسليم الفوري أو ككمية الأمر. | |
معدلات التبادل التجاري | شروط الدفع | T/T, L/C، يونيون. |
شروط الأسعار | CFR، فوب، سيف، أكسو | |
حزمة | الحزمة القياسية تصدير صالحة للإبحار أو كما هو مطلوب. | |
التطبيق | وينطبق المرجل وعاء الضغط، وبناء السفن، مهندس البناء، والصناعة الميكانيكية، إلخ. | |
جهة الاتصال | إذا كان لديك أي سؤال، لا تتردد في الاتصال بي. |
13CrMo44تكوين العناصر الكيميائية
ج | الجمهورية التشيكية | الاشتراكية الدولية | ف | S | مينيسوتا | مو | ني |
0.12 ~ 0.18 | 0.80 ~ 1.10 | 0.17 ~ 0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤0.30 |