ASTM A588 التركيب الكيميائي | |||||||
درجة | عنصر أقصى (٪) | ||||||
C | سي | مليون | P | S | ني | ملحوظة | |
A588 Grade K | 0.17 | 0،25-0،50 | 0،50-1،20 | 0.04 | 0.05 | 0.40 | 0،005-0،05 |
النحاس | كر | مو | الخامس | ||||
0،30-0،50 | 0،40-0،70 | 0.10 | ... |
الكربون المكافئ: Ceq = + C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15】٪
خاصية ميكانيكية للوحة الصلب A588 درجة K. | |
قوة الشد ، kis [MPa] | |
100 ملم أو أقل | [485] |
100MM-قذائف 125mm | [460] |
قذائف 125mm-200MM | [435] |
قوة العائد ، دقيقة ، kis [MPa] | قوة العائد ، دقيقة ، kis [MPa] |
100 ملم أو أقل | [345] |
100MM-قذائف 125mm | [315] |
قذائف 125mm-200MM | [290] |
استطالة في أقل من. [50 مم] ، دقيقة ،٪ | 21 |
استطالة في أقل من. [50 ملم -200 ملم] ، دقيقة ،٪ | 18 |
ارخص سعر،
أسرع التسليم ،
أفضل شركة برستيج ،
أفضل خدمة ما بعد البيع
خطوة واحدة الصلب المواد الحل
أفضل نظام لمراقبة الجودة المهنية