درجة : | S355J0W |
رقم: | 1.8959 |
تصنيف: | سبائك الصلب الخاصة |
اساسي: | EN 10025-5: 2004 المنتجات المدرفلة على الساخن من الفولاذ الميكانيكي. شروط التسليم الفنية للهيكل الفولاذي مع مقاومة التآكل في الغلاف الجوي المحسنة |
سمة أساسية | أداء | متناسق التقنية تخصيص | |||
التسامح في الأبعاد والشكل | I & H المقاطع متساوية الحافة نقطة الإنطلاق زاوية غير متساوية زاوية غير متناظرة شفة I لمبة الشقق | EN 10034
EN 10055 EN 10056-1 EN10056-2 EN 10024
EN 10067 |
EN10025-1 2004 | ||
قوة الغلة (المستعرضة) | السمك الاسمي (مم) | القيم الدنيا (MPa) | |||
> | <> | ||||
- | 16 | 355 | |||
16 | 40 | 345 | |||
40 | 63 | 335 | |||
63 | 80 | 325 | |||
80 | 100 | 315 | |||
100 | 150 | 295 | |||
قوة الشد (عرضية) | السمك الاسمي (مم) | القيم (MPa) | |||
> | <> | دقيقة | ماكس | ||
5 | 100 | 510 | 680 | ||
100 | 150 | 470 | 630 | ||
استطالة (عرضية) | السمك الاسمي (مم) | القيم دقيقة (٪، 5.65) | |||
> | <> | ||||
5 | 40 | 20 | |||
40 | 63 | 19 | |||
63 | 100 | 18 | |||
100 | 150 | 18 | |||
قوة التأثير (طولية) |
J0 |
27J في - 20 درجة مئوية | |||
قابلية اللحام | السمك الاسمي (مم) | القيم القصوى (٪) | |||
> | <> | ||||
- | 150 | 0.52 | |||
متانة | سمك الاسمية (مم) | القيم ماكس (٪) | |||
- | 150 | C: 0،16 Si: 0،50 مين: 0،50 - 1،50 P: 0035 S: 0035 N: 0.009 Cr: 0،40 - 0،80 Cu: 0،25 - 0،55 |