اسم المنتج | لوحة فولاذية عالية القوة |
اساسي | JIS G3106 |
مواد | SM400 SM490 SM520 SM570 |
شكل | طبق. ملف |
شهادة | ISO 9001: 2008 / SGS / BV |
جودة | الصف الأول |
مزايا | مواصفات ثابتة |
عينة | متاح |
درجة معادلة | A572 Q420 S355 STE355 |
المعادلة القياسية | GB EN BS ASTM |
كلمات المنتج | SM570 الصف الصلب ، SM570 HSLA الصلب ، SM520C الهيكلي لوحة الصلب |
إن فولاذ الشد العالي هو تكنولوجيا متطورة باستمرار مع تزايد الطلب على إنتاجية أعلى وأوزان أقل. تعتبر صناعة الرافعة والرفع واحدة من هذه الأسواق التي تقود هذه التكنولوجيا إلى الأمام ، ونتيجة لذلك ، أصبح بعض الفولاذ لدينا متاحًا فقط في السوق في العامين الماضيين.
التركيب الكيميائي
معيار الصلب | عالية القوة منخفضة سبائك الصلب الصف | ||||
GB / T1591-94 | Q390 (A، B، C، D، E) | Q420 (A، B، C، D، E) | Q460 (C، D، E) | - | - |
GB / T16270 | Q500 (D، E) | Q550 (D، E) | Q620 (D، E) | Q690 (D، E) | - |
JIS G3106 | SM490 (A، B، C) | SM490Y (A، B) | SM520 (B، C) | SM570 | - |
JIS G3101 | SS490 | SS540 | - | - | - |
DIN 17100 | St44-3 | St52-3 | St50-2 | St60-2 | St70-2 |
الدين 17102 | StE315 | StE355 | StE380 | StE420 | StE460 |
ASTM A572M | Gr42 | 50 | 60 | 65 | |
ASTM A633M | ا | C | د | ||
EN10025 | S275 (JR، J0، J2G3، J2G4) | S355 (JR، J0، J2G3، J2G4، K2G3، K2G4) | E295، E335، E360 | S275N، S275NL، S355N، S355NL | |
EN10113 | S275N | S275NL | S355N | S355NL | S460NL |
جهاز الحفر ، المجارف الكهربائية ، شاحنات تفريغ العجلات الكهربائية ، مركبات التعدين ، الحفارات ، اللودرات ، الجرافات ، جميع أنواع الرافعات ، الدعم الهيدروليكي منجم الفحم وغيرها من المعدات الميكانيكية وغيرها من الأجزاء الهيكلية المستخدمة في التعدين وجميع أنواع البناء الهندسي.